| Capacita Kg | 7 kg |
|---|---|
| Classe Energetica | A |
| Motore Inverter | Sì |
| Vapore | Sì |
Scheda tecnica
| TIPOLOGIA | LAVATRICE CARICA FRONTALE |
| POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
| ESTETICA | MODERNA |
| MARCA | NIKKEI |
| MODELLO | SN712ID |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | A |
| CONSUMO 100 LAVAGGI KW | 45 |
| CAPACITA’ Kg | 7 |
| DURATA MEDIA CICLO ECO 40°-60° minuti | 03:8 |
| CONSUMO ACQUA CICLO ECO 40°-60° lt | 3 |
| CLASSE CENTRIFUGA | B |
| RUMOROSITA’ DB | 76 |
| CLASSE RUMOROSITA’ | B |
| STRUTTURA : | |
| COLORE PRODOTTO | BIANCO |
| COLORE OBLO’ | NERO |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 85X60X50 |
| TOP RIMOVIBILE | NO |
| MOTORE | INVERTER |
| DOSAGGIO DETERSIVO | MANUALE |
| FUNZIONI : | |
| PROGRAMMI | 12 |
| VAPORE | SI |
| REGOLAZIONE TEMPO | NO |
| PARTENZA RITARDATA h | 3-12 |
| GIRI CENTRIFUGA | 1200 |
| CONNESSIONE | NO |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |

