Indesit IN2FE13DT9S, lavastoviglie 60cm, Classe E, 13 coperti, Silver. Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Argento. Numero di coperti: 13 coperti, Classe emissione rumore: D, Emissione acustica: 51 dB. Classe efficienza energetica: E, Consumo di acqua per ciclo: 12,9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 94 kWh. Larghezza: 600 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 850 mm. Tecnologie Indesit (lavaggio stoviglie): Fast&Clean, Push&Go
Scheda tecnica
| Tipo identificante | lavastoviglie |
|---|---|
| Numero coperti | 13 |
| Numero cestello | 2 |
| Cestello superiore regolabile | ![]() |
| Sistemazione posate | cestino |
| Tipo asciugatura | condensazione |
| Classe efficienza energetica | E |
| Classe efficacia lavaggio | A |
| Classe efficacia asciugatura | A |
| Sistema protezione cristalli | ![]() |
| Sicurezza acquastop | ![]() |
| Peso automatico del carico | ![]() |
| Sistema multitab | ![]() |
| Numero programmi | 3 |
| Programma eco | ![]() |
| Programma dualzone | ![]() |
| Programma rapido | ![]() |
| Opzione prelavaggio | ![]() |
| Opzione risciaquo | ![]() |
| Programma intensivo | ![]() |
| Sicurezza bambini | ![]() |
| Partenza ritardata | ![]() |
| Lavaggio mezzo carico | ![]() |
| Rumorosità | 51 db |
| Consumo acqua effettivo | 12,9 lt. |
| Consumo energia/h | 0,94 kW |
| Spia livello sale | ![]() |
| Luce interna | ![]() |
| Pannellabile | ![]() |
| Colore | silver |
| Larghezza | 60 cm. |
| Altezza | 85 cm. |
| Profondità | 60 cm. |
| Peso c.ca | 42,6 kg. |



