Hisense WD5I8043BWF. Tipo di carica: Caricamento frontale, Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Bianco. Capacità di asciugatura: 5 kg, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min, Classe di efficienza della centrifuga: B. Angolo di apertura della porta: 135°. Classe di efficienza energetica (lavaggio): A, Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura): D, Consumo di acqua (lavaggio): 38 L. Profondità: 470 mm, Larghezza: 595 mm, Altezza: 845 mm
Scheda tecnica
| Tipo identificante | lavasciuga carica frontale |
|---|---|
| Tipo asciugatura | condensazione |
| Capacità lavaggio | 8 kg |
| Capacità asciugatura | 5 kg |
| Classe efficienza energetica | D |
| Classe efficacia asciugatura | B |
| Classe efficacia lavaggio | A |
| Classe efficacia centrifuga | B |
| Centrifuga regolabile | ![]() |
| Numero giri centrifuga max. | 1400 |
| Esclusione centrifuga | ![]() |
| Tecnologia lavaggio | a vapore |
| Peso automatico del carico | ![]() |
| Funzione refresh | ![]() |
| Numero programmi | 18 |
| Programma a mano/lana | ![]() |
| Programma rapido | ![]() |
| Lavaggio+asciugatura continuo | ![]() |
| Programma antipiega | ![]() |
| Partenza ritardata | ![]() |
| Lavaggio mezzo carico | ![]() |
| Temperatura regolabile | ![]() |
| Consumo acqua effettivo | 38 lt. |
| Consumo energia lavaggio a 60° | 0,331 kWh |
| Consumo energia totale a 60° ciclo | 2,658 kWh |
| Tipo display | digitale |
| Maxi oblò | ![]() |
| Sicurezza bambini | ![]() |
| Sistema antischiuma | ![]() |
| Sistema antisbilanciamento | ![]() |
| Sicurezza acquastop | ![]() |
| Sicurezza antitrabocco | ![]() |
| Grado umidità residua | 53,9 % |
| Rumorosità centrifuga | 72 db |
| Tipo cestello | inox |
| Volume cestello | 54 lt. |
| Colore | bianco |
| Larghezza | 59.5 cm. |
| Altezza | 84,5 cm. |
| Profondità | 47 cm. |
| Peso c.ca | 62 kg. |




