LG GBBW322CPY Frigorifero combinato Fit & Max 70cm, Classe C, 465L, AI Fresh, Prime Silver. Capacità netta totale: 465 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 33 dB. Capacità netta frigorifero: 326 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 139 L, Capacità di congelamento: 12 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: C, Consumo energetico annuo: 191 kWh. Colore del prodotto: Argento
Scheda tecnica
| Tipo identificante | frigo combinato 2 porte |
|---|---|
| Capacità frigo | 326 lt |
| Capacità freezer | 139 lt |
| Classe efficienza energetica | C |
| Sistema frigo | no frost |
| Sbrinamento frigo | automatico |
| Sistema freezer | no frost |
| Sistema multi flow | ![]() |
| Sbrinamento freezer | automatico |
| Due compressori | ![]() |
| Capacità congelazione 24h | 12 kg |
| Consumo energia annuo | 191 kWh |
| Rumorosità | 33 db |
| Autonomia senza energia | 15 ore |
| Classe climatica | sn / t |
| Congelamento rapido | ![]() |
| Allarme porta aperta | ![]() |
| Funzione vacanze | funzione vacanze |
| Zona freddo 0° | ![]() |
| Dispenser bevande | ![]() |
| Dispenser ghiaccio | ![]() |
| Porte reversibili | ![]() |
| Posizione cerniera | destra |
| Tipo ripiano frigo | vetro temperato |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Numero stelle | 4 |
| Colore | silver |
| Larghezza | 69.7 cm. |
| Altezza | 203 cm. |
| Profondità | 70,4 cm. |
| Peso netto | 87 kg. |




