Haier HCR7818DWPT. Capacità netta totale: 463 L, Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 307 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 2, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 156 L, Capacità di congelamento: 10 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 232 kWh. Colore del prodotto: Nero
Scheda tecnica
| Tipo identificante | frigo combinato 4 porte |
|---|---|
| Capacità frigo | 311 lt |
| Capacità freezer | 156 lt |
| Classe efficienza energetica | D |
| Sistema frigo | no frost |
| Sbrinamento frigo | automatico |
| Sistema freezer | no frost |
| Sbrinamento freezer | automatico |
| Compressore inverter | ![]() |
| Capacità congelazione 24h | 10 kg |
| Sistema antibatterico | ![]() |
| Consumo energia annuo | 290 kWh |
| Rumorosità | 35 db |
| Autonomia senza energia | 10 ore |
| Classe climatica | n / sn / st / t |
| Congelamento rapido | ![]() |
| Tipo display | lcd |
| Termometro esterno | ![]() |
| Allarme porta aperta | ![]() |
| Funzione vacanze | funzione vacanze |
| Zona freddo 0° | ![]() |
| Dispenser bevande | ![]() |
| Filtro assorbiodori | ![]() |
| Posizione cerniera | bilaterale |
| Sicurezza bambini | ![]() |
| Tipo ripiano frigo | vetro |
| Numero ripiani frigo | 3 |
| Cassetti congelatore | 4 |
| Numero stelle | 4 |
| Colore | nero |
| Larghezza | 83.3 cm. |
| Altezza | 181,5 cm. |
| Profondità | 65 cm. |
| Peso netto | 85 kg. |




