Schaub Lorenz SS941GEB Piano Cottura 5 fuochi a gas con centrale tripla corona Accensione sottomanopola Coperchio cristallo con frontale alluminio Griglie in finitura Mat Luce forno Termostato Controporta in vetro estraibile Cavità forno smaltata Piedi in acciaio regolabili Cassetto scaldavivande Forno elettrico multifunzione 6 funzioni Grill elettrico Dimensioni cm (AxLxP) 89,3 x 90 x 60 Classe Energetica A Colore Marrone
Scheda tecnica
| Tipo identificante | a gas/elettrica |
|---|---|
| Numero zone di cottura | 5 |
| Classe efficienza energetica | A |
| Tipo materiale piano | smaltato |
| Accensione elettrica fuochi | ![]() |
| Accensione elettrica forno | ![]() |
| Tipo forno | a gas |
| Sistema raffeddamento ventilato | ![]() |
| Forno | 4 programmi |
| Temperatura massima | 250° |
| Capacità forno | 59 lt. |
| Termostato forno | ![]() |
| Forno secondario | ![]() |
| Tipo grill | elettrico |
| Programmatore cottura | ![]() |
| Contaminuti | ![]() |
| Tipo vetro forno | standard |
| Pesciera | ![]() |
| Tipo griglie | smaltate |
| Vano scaldavivande | ![]() |
| Acc. in dotazione | leccarda |
| Larghezza | 89.8 cm. |
| Altezza | 89,3 cm. |
| Profondità | 60,1 cm. |
| Peso netto | 59,4 kg. |



