Lavastoviglie incasso 13 coperti asciugatura a condensazione scomparsa totale classe energetica “E” classe di lavaggio “A” classe di asciugatura A 3 cestelli cestello superiore regolabile sistemazione posate in cassetto scorrevole peso automatico del carico sistema multitab 5 programmi a partenza ritardata programma eco programma dualzone programma rapido programma intensivo consumo acqua 9,5 lt. consumo energia 0,94 kWh sistema protezione cristalli sicurezza acquastop display led rumorosità 48 db spia livello sale filtro a 3 livelli motore ecosilence drive larg. 59.8 alt. 81,5 prof. 55 cm. peso 34,5 kg. circa.
Scheda tecnica
| Tipo identificante | lavastoviglie incasso |
|---|---|
| Numero coperti | 13 |
| Estetica | scomparsa totale |
| Numero cestello | 3 |
| Cestello superiore regolabile | ![]() |
| Sistemazione posate | cassetto scorrevole |
| Tipo asciugatura | condensazione |
| Classe efficienza energetica | E |
| Classe efficacia lavaggio | A |
| Classe efficacia asciugatura | A |
| Sistema protezione cristalli | ![]() |
| Sicurezza acquastop | ![]() |
| Peso automatico del carico | ![]() |
| Sistema multitab | ![]() |
| Numero programmi | 5 |
| Programma eco | ![]() |
| Programma dualzone | ![]() |
| Programma rapido | ![]() |
| Opzione prelavaggio | ![]() |
| Opzione risciaquo | ![]() |
| Programma intensivo | ![]() |
| Sicurezza bambini | ![]() |
| Partenza ritardata | ![]() |
| Lavaggio mezzo carico | ![]() |
| Rumorosità | 48 db |
| Consumo acqua effettivo | 9,5 lt. |
| Consumo energia/h | 0,94 kW |
| Tipo display | led |
| Spia livello sale | ![]() |
| Tipo filtro | a 3 livelli |
| Tipo motore | ecosilence drive |
| Luce interna | ![]() |
| Larghezza | 59.8 cm. |
| Altezza | 81,5 cm. |
| Profondità | 55 cm. |
| Larghezza incasso | 60 cm. |
| Altezza incasso | 87,5 cm. |
| Profondità incasso | 55 cm. |
| Peso c.ca | 34,5 kg. |



