Olimpia Splendid OS-SAAQH24EI + OS-CAAQH24EI. Tipo: Climatizzatore split system, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento. Classe di efficienza energetica (raffreddamento): A++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media): A+, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda): A+++. Livello di potenza del suono dell’unità interna: 60 dB, Installazione: Montabile a parete, Livello di rumorosità dell’unità interna (bassa velocità): 20 dB. Livello della potenza audio dell’unità esterna: 68 dB, Livello di rumore dell’unità esterna: 60 dB, Larghezza unità esterna: 89 cm
Comfort superiore, grazie all’Ai
L’intelligenza artificiale, attiva nelle funzioni Eco+ e Humidity Control, analizza le principali variabili che influenzano il comfort climatico e regola in automatico i parametri interni per raggiungere la temperatura desiderata, ottimizzando i consumi, e garantire il livello di umidità ideale.
Tecnologia Air Quality
Per migliorare la qualità dell’aria all?interno degli ambienti di casa, l’unità è dotata di un sistema di filtrazione a triplo stadio che unisce al pre-filtro (con funzione anti-polvere), un filtro a carboni attivi, efficace contro i cattivi odori, e un filtro catalizzatore a freddo capace di ridurre le impurità.
Scheda tecnica
| Tipo identificante | monosplit con pompa |
|---|---|
| Btu commerciali | 24000 |
| Tecnologia inverter | ![]() |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Classe efficienza energetica caldo | A+ |
| Coefficiente seer | 6,5 |
| Coefficiente scop | 4,1 |
| Modello unità esterna | os-caaqh24ei |
| Modello unità interna | os-saaqh24ei |
| Potenza freddo unità split1 | 6,1 kWh |
| Potenza caldo unità split1 | 6,7 kWh |
| Assorbimento massimo | 1,9 kWh |
| Portata d'aria interna | 1039 m³/h |
| Tipo flusso aria | verticale |
| Numero velocità unità interna | 5 |
| Commutazione caldo/freddo | ![]() |
| Capacità deumidificazione | 2,9 l/h |
| Termostato ambiente | ![]() |
| Controllo temperatura | ![]() |
| Tipo connessione wireless | wi-fi |
| Timer programmazione | ![]() |
| Tipo gas refrigerante | r32 |
| Compressore rotativo | ![]() |
| Programma notturno | ![]() |
| Consumo energia annuo | 377 kWh |
| Oscillazione automatica | ![]() |
| Tipo filtro | antibatterico-elettrostatico |
| Rumorosità minima | 20 db |
| Rumorosità massima | 40 db |
| Potenza raffreddamento sonora | 60 db/a |
| Rumorosità massima UE | 60 db/a |
| Adatto ambienti di | 80 mq. |
| Autodiagnosi | ![]() |
| Telecomando | ![]() |
| Installazione semplificata | ![]() |
| Tipo installazione | a parete |
| Diametro tubo gas | 15.88 mm. |
| Diametro tubo liquido | 9.52 mm. |
| Tipo display | led |
| Funzione auto | ![]() |
| Funzione turbo | ![]() |
| Funzione silent | ![]() |
| Funzione purificazione | ![]() |
| Funzione solo deumidificatore | ![]() |
| Colore | bianco |
| Larghezza unità interna | 105.5 cm |
| Altezza unità interna | 33 cm |
| Profondità unità interna | 23,1 cm |
| Peso unità interna | 12,4 kg |
| Larghezza unità esterna | 89 cm |
| Altezza unità esterna | 67,3 cm |
| Profondità unità esterna | 34,2 cm |
| Peso unità esterna | 38,3 kg |


