Olimpia Splendid OS-SAAQH24EI + OS-CAAQH24EI. Tipo: Climatizzatore split system, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione. Classe di efficienza energetica (raffreddamento): A++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media): A+, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda): A+++.
Scheda tecnica
Composizione kit
| Tipo prodotto | Kit climatizzatore mono split |
|---|---|
| Serie | Aryal S2 E |
| Configurazione | Mono 24k BTU |
| Unità interna | OS-SAAQH24EI |
| Unità esterna | OS-CAAQH24EI |
| EAN | 8021183123692, 8021183123708 |
Caratteristiche principali
| Tipo | Climatizzatore split system |
|---|---|
| Multisplit | No |
| Colore | Bianco |
| Funzioni | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Wi-Fi | Integrabile con chiavetta USB inclusa |
| Air Quality | Filtrazione a triplo stadio |
| Eco+ / Humidity Control | Sì |
Prestazioni
| Capacità raffreddamento nominale | 6100 W |
|---|---|
| Capacità raffreddamento min/max | 2000 - 7800 W |
| Capacità riscaldamento nominale | 6740 W |
| Capacità riscaldamento min/max | 1600 - 7800 W |
| SEER | 6,5 |
| SCOP stagione media | 4,1 |
| SCOP stagione calda | 5,1 |
| Capacità deumidificazione | 2,9 l/h |
Efficienza energetica
| Classe raffreddamento | A++ |
|---|---|
| Classe riscaldamento stagione media | A+ |
| Classe riscaldamento stagione calda | A+++ |
| Consumo annuo raffreddamento | 377 kWh |
| Consumo annuo riscaldamento stagione media | 1639 kWh |
| Consumo annuo riscaldamento stagione calda | 1373 kWh |
| Alimentazione | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Corrente | 19 A |
Refrigerante e collegamenti
| Refrigerante | R32 |
|---|---|
| Quantità refrigerante | 675 g |
| Lunghezza tubo | 50 m |
| Diametro tubo gas | 9,52 mm |
| Diametro tubo liquido | 6,35 mm |
Unità interna
| Installazione | Montabile a parete |
|---|---|
| Rumorosità bassa velocità | 20 dB |
| Rumorosità alta velocità | 40 dB |
| Potenza sonora unità interna | 60 dB |
| Flusso aria unità interna | 1039 m³/h |
| Dimensioni unità interna | 1055 x 231 x 330 mm |
| Peso unità interna | 12,4 kg |
| Imballo unità interna | 1125 x 405 x 310 mm |
| Peso imballo unità interna | 15,9 kg |
Unità esterna
| Rumorosità unità esterna | 60 dB |
|---|---|
| Potenza sonora unità esterna | 68 dB |
| Dimensioni unità esterna | 890 x 342 x 673 mm |
| Peso unità esterna | 38,3 kg |
| Imballo unità esterna | 995 x 398 x 740 mm |
| Peso imballo unità esterna | 41,5 kg |

