Frigorifero 2 porte sistema frigo no frost multi flow sistema freezer no frost capacità frigo 379 lt. capacità freezer 130 lt. classe “E” frigo 4 stelle no frost congela 6 kg. in 24 ore consumo energia 280 kWh/anno rumorosità 43 db autonomia black-out 2 ore classe climatica t allarme porta aperta zona freddo 0° frigo sbrinamento automatico freezer sbrinamento automatico congelamento rapido cerniera a destra 4 ripiani in vetro 1 cassetti colore nero peso netto 85 kg. larg. 78 alt. 180 prof. 70 cm.
Scheda tecnica
| Tipo identificante | frigorifero 2 porte |
|---|---|
| Capacità frigo | 379 lt |
| Capacità freezer | 130 lt |
| Classe efficienza energetica | E |
| Sistema frigo | no frost |
| Sistema multi flow | ![]() |
| Sbrinamento frigo | automatico |
| Sistema freezer | no frost |
| Sbrinamento freezer | automatico |
| Capacità congelazione 24h | 6 kg |
| Consumo energia annuo | 280 kWh |
| Rumorosità | 43 db |
| Autonomia senza energia | 2 ore |
| Classe climatica | t |
| Congelamento rapido | ![]() |
| Allarme porta aperta | ![]() |
| Zona freddo 0° | ![]() |
| Dispenser bevande | ![]() |
| Porte reversibili | ![]() |
| Posizione cerniera | destra |
| Tipo ripiano frigo | vetro |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Numero cassetti | 1 |
| Numero stelle | 4 |
| Colore | nero |
| Larghezza | 78 cm. |
| Altezza | 180 cm. |
| Profondità | 70 cm. |
| Peso netto | 85 kg. |




