Candy Brava CDPH 2L1047S. Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Compatta (45 cm), Colore della porta: Argento. Numero di coperti: 10 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 47 dB. Classe efficienza energetica: E, Consumo di acqua per ciclo: 9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 75 kWh. Larghezza: 448 mm, Profondità: 580 mm, Altezza: 850 mm. Larghezza imballo: 485 mm, Profondità imballo: 605 mm, Altezza imballo: 605 mm
Brava
Scopri Candy Brava, la lavastoviglie smart che ti aiuta a risparmiare tempo con il ciclo Wash&Dry, il più rapido sul mercato: solo 39 minuti. Brava è la soluzione migliore per risparmiare tempo e denaro, pur preservando la qualità dei tuoi lavaggi: semplici, veloci e smart in soli 45 cm.
Caratteristiche
Grandi risultati in meno tempo
La lavastoviglie Slim che fornisce un vero ciclo di lavaggio rapido con risultati eccezionali in soli 30′.
Grande capacità
La lavastoviglie slimline Candy ti permette di caricare fino a 10 coperti.
10 anni di garanzia
Scegli la garanzia extra per una protezione maggiore e un’esperienza senza pensieri. Attiva subito la garanzia gratuita e approfitta di vantaggi aggiuntivi oltre la garanzia legale.
Niente più traboccamenti, niente più stress
Con la lavastoviglie Candy non devi preoccuparti! Grazie al suo dispositivo anti-traboccamento, è progettata per garantire il massimo livello di sicurezza. In caso di errori o malfunzionamenti, la valvola di sicurezza interrompe immediatamente il flusso dell’acqua per evitare traboccamenti.
Scheda tecnica
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Dimensione | Compatta (45 cm) |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Argento |
| Display incorporato | No |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Cestello inferiore | Pieghevole |
| Fermo di sicurezza del cestello inferiore | No |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Cerniera porta | Standard |
| Prestazione | |
| Numero di coperti | 10 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 47 dB |
| Programmi speciali | Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido, Universale |
| Ciclo | 298 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Programmi automatici | No |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 4 |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 9 h |
| Sensori intelligenti integrati | No |
| Funzione AquaSensor | No |
| Mezzo carico | No |
| Riconoscimento automatico carichi | No |
| Ergonomia | |
| Apertura automatica della porta | No |
| Assistente dosaggio | No |
| Filtro auto-pulente | No |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | No |
| Indicatore luminoso del pavimento | No |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | No |
| Allarme | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 75 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Corrente | 10 A |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 448 mm |
| Profondità | 580 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 36 kg |
| Altezza sotto il piano di lavoro | 84,6 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 485 mm |
| Profondità imballo | 605 mm |
| Altezza imballo | 605 mm |
| Peso dell'imballo | 41 kg |


