Hisense HS643B90X. Posizionamento dell’apparecchio: Sottopiano, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Argento. Numero di coperti: 15 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 44 dB. Classe efficienza energetica: B, Consumo di acqua per ciclo: 9,5 L, Consumo energetico per 100 cicli: 65 kWh. Larghezza: 599 mm, Profondità: 597 mm, Altezza: 845 mm.
Scheda tecnica
| Tipo identificante | lavastoviglie |
|---|---|
| Numero coperti | 15 |
| Numero cestello | 3 |
| Cestello superiore regolabile | ![]() |
| Sistemazione posate | cassetto scorrevole |
| Tipo asciugatura | condensazione |
| Classe efficienza energetica | B |
| Classe efficacia lavaggio | A |
| Classe efficacia asciugatura | A |
| Sicurezza acquastop | ![]() |
| Peso automatico del carico | ![]() |
| Numero programmi | 6 |
| Programma eco | ![]() |
| Programma rapido | ![]() |
| Programma intensivo | ![]() |
| Sicurezza bambini | ![]() |
| Partenza ritardata | ![]() |
| Lavaggio mezzo carico | ![]() |
| Rumorosità | 44 db |
| Consumo acqua effettivo | 9,5 lt. |
| Consumo energia/h | 0,83 kW |
| Spia livello sale | ![]() |
| Tipo filtro | autopulente |
| Tipo motore | inverter |
| Luce interna | ![]() |
| Colore | acciaio inox |
| Larghezza | 60 cm. |
| Altezza | 85 cm. |
| Profondità | 60 cm. |
| Peso c.ca | 43 kg. |





