Olimpia Splendid OS-SAAQH18EI + OS-CAAQH18EI. Tipo: Climatizzatore split system, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento. Classe di efficienza energetica (raffreddamento): A++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media): A+, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda): A+++. Livello di potenza del suono dell’unità interna: 58 dB, Installazione: Montabile a parete, Livello di rumorosità dell’unità interna (bassa velocità): 20 dB. Livello della potenza audio dell’unità esterna: 65 dB, Livello di rumore dell’unità esterna: 57 dB, Flusso di raffreddamento dell’aria (unità esterna): 850 m³/h
Comfort superiore, grazie all’Ai
L’intelligenza artificiale, attiva nelle funzioni Eco+ e Humidity Control, analizza le principali variabili che influenzano il comfort climatico e regola in automatico i parametri interni per raggiungere la temperatura desiderata, ottimizzando i consumi, e garantire il livello di umidità ideale.
Tecnologia Air Quality
Per migliorare la qualità dell’aria all’interno degli ambienti di casa, l’unità è dotata di un sistema di filtrazione a triplo stadio che unisce al pre-filtro (con funzione anti-polvere), un filtro a carboni attivi, efficace contro i cattivi odori, e un filtro catalizzatore a freddo capace di ridurre le impurità.
Scheda tecnica
| Tipo identificante | monosplit con pompa |
|---|---|
| Btu commerciali | 18000 |
| Tecnologia inverter | ![]() |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Classe efficienza energetica caldo | A+ |
| Coefficiente seer | 7,4 |
| Coefficiente scop | 4,1 |
| Modello unità esterna | os-caaqh18ei |
| Modello unità interna | os-saaqh18ei |
| Potenza freddo unità split1 | 5,2 kWh |
| Potenza caldo unità split1 | 5,4 kWh |
| Assorbimento massimo | 1,6 kWh |
| Portata d'aria interna | 850 m³/h |
| Tipo flusso aria | verticale |
| Numero velocità unità interna | 5 |
| Commutazione caldo/freddo | ![]() |
| Capacità deumidificazione | 2 l/h |
| Termostato ambiente | ![]() |
| Controllo temperatura | ![]() |
| Tipo connessione wireless | wi-fi |
| Timer programmazione | ![]() |
| Tipo gas refrigerante | r32 |
| Compressore rotativo | ![]() |
| Programma notturno | ![]() |
| Consumo energia annuo | 246 kWh |
| Oscillazione automatica | ![]() |
| Tipo filtro | antibatterico-elettrostatico |
| Rumorosità minima | 20 db |
| Rumorosità massima | 43 db |
| Potenza raffreddamento sonora | 58 db/a |
| Rumorosità massima UE | 57 db/a |
| Adatto ambienti di | 55 mq. |
| Autodiagnosi | ![]() |
| Telecomando | ![]() |
| Installazione semplificata | ![]() |
| Tipo installazione | a parete |
| Diametro tubo gas | 12.7 mm. |
| Diametro tubo liquido | 6.35 mm. |
| Tipo display | led |
| Funzione auto | ![]() |
| Funzione turbo | ![]() |
| Funzione silent | ![]() |
| Funzione purificazione | ![]() |
| Funzione solo deumidificatore | ![]() |
| Colore | bianco |
| Larghezza unità interna | 97.5 cm |
| Altezza unità interna | 30,8 cm |
| Profondità unità interna | 21,8 cm |
| Peso unità interna | 10,4 kg |
| Larghezza unità esterna | 80.5 cm |
| Altezza unità esterna | 55,4 cm |
| Profondità unità esterna | 33 cm |
| Peso unità esterna | 30,3 kg |


