Indesit INK2 5323 XB4E. Capacità netta totale: 322 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 37 dB. Capacità netta frigorifero: 226 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3. Capacità netta congelatore: 96 L, Capacità di congelamento: 3,5 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 197 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inox
Scheda tecnica
| Tipo identificante | frigo combinato 2 porte |
|---|---|
| Capacità totale | 322 lt |
| Capacità frigo | 226 lt |
| Capacità freezer | 96 lt |
| Classe efficienza energetica | D |
| Sistema frigo | no frost |
| Sbrinamento frigo | automatico |
| Sistema freezer | no frost |
| Sistema multi flow | ![]() |
| Sbrinamento freezer | automatico |
| Due compressori | ![]() |
| Capacità congelazione 24h | 3,5 kg |
| Consumo energia annuo | 197 kWh |
| Rumorosità | 37 db |
| Autonomia senza energia | 7 ore |
| Classe climatica | sn / t |
| Congelamento rapido | ![]() |
| Allarme porta aperta | ![]() |
| Zona freddo 0° | ![]() |
| Dispenser bevande | ![]() |
| Dispenser ghiaccio | ![]() |
| Porte reversibili | ![]() |
| Posizione cerniera | destra |
| Tipo ripiano frigo | vetro |
| Numero ripiani frigo | 3 |
| Numero stelle | 4 |
| Larghezza | 59.5 cm. |
| Altezza | 183,5 cm. |
| Profondità | 63,5 cm. |
| Peso netto | 59 kg. |




